你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 賽默飛 >賽默飛Thermo Hypersil™ BDS C18 色譜柱
產(chǎn)品詳細頁
賽默飛Thermo Hypersil™ BDS C18 色譜柱
簡要描述:賽默飛Thermo Hypersil™ BDS C18 色譜柱,可用于 QC/QA 實驗室的各類應(yīng)用的穩(wěn)定通用型色譜柱
產(chǎn)品型號:28105-254630
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-02-25
訪 問 量:62
產(chǎn)品介紹
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
賽默飛Thermo Hypersil™ BDS C18 色譜柱
可用于 QC/QA 實驗室的各類應(yīng)用的穩(wěn)定通用型色譜柱。
貨號 | 長度(公制) | 直徑(公制) | 粒徑 | 色譜柱格式 |
28105-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | 分析柱 |
28105-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | 分析柱 |
28105-053030 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | 分析柱 |
28105-259070A | 250 mm | 10 mm | 5 μm | 制備色譜柱,標準 |
28103-033030 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | 分析柱 |
28105-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | 分析柱 |
28103-054030 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | 分析柱 |
28105-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | 分析柱 |
28103-074630 | 75 mm | 4.6 mm | 3 μm | 分析柱 |
28105-103030 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | 分析柱 |
28103-103030-K4 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | 保護柱芯 |
28105-104030 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | 分析柱 |
28103-123030 | 125 mm | 3 mm | 3 μm | 分析柱 |
28105-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | 分析柱 |
28103-124030 | 125 mm | 4 mm | 3 μm | 分析柱 |
28105-123030 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | 分析柱 |
28103-124630 | 125 mm | 4.6 mm | 3 μm | 分析柱 |
28105-124030 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | 分析柱 |
28103-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm | 分析柱 |
28105-124630 | 125 mm | 4.6 mm | 5 μm | 分析柱 |
28105-012106 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | 保護柱芯 |
28105-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | 分析柱 |
28105-153030 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | 分析柱 |
28105-024006 | 20 mm | 4 mm | 5 μm | 保護柱芯 |
28105-154030 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | 分析柱 |
28105-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | 分析柱 |
28105-304030 | 300 mm | 4 mm | 5 μm | 分析柱 |
28105-304630 | 300 mm | 4.6 mm | 5 μm | 分析柱 |
28105-204630 | 200 mm | 4.6 mm | 5 μm | 分析柱 |
28105-253030 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | 分析柱 |
28105-254030 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | 分析柱 |
28103-013001 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | 保護柱,4 件裝 |
28102-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 2.4 μm | 分析柱 |
28102-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 2.4 μm | 分析柱 |
28102-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 2.4 μm | 分析柱 |
28102-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 2.4 μm | 分析柱 |
28102-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 2.4 μm | 分析柱 |
28102-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 2.4 μm | 分析柱 |
28105-014001 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | 保護柱,4 件裝 |
28105-013001 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | 保護柱,4 件裝 |
28105-012101 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | 保護柱,4 件裝 |
28103-014001 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | 保護柱,4 件裝 |
28103-012101 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | 保護柱,4 件裝 |
28102-014001 | 10 mm | 4 mm | 2.4 μm | 保護柱,4 件裝 |
28103-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | 分析柱 |
28103-154030 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | 分析柱 |
28103-153030 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | 分析柱 |
28103-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | 分析柱 |
28103-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | 分析柱 |
28103-104030 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | 分析柱 |
28103-103030 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | 分析柱 |
28103-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | 分析柱 |
28103-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | 分析柱 |
28103-053030 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | 分析柱 |
28103-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | 分析柱 |
28103-032130 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | 分析柱 |
28102-034630 | 30 mm | 4.6 mm | 2.4 μm | 分析柱 |
賽默飛Thermo Hypersil™ BDS C18 色譜柱