日韩欧美在线视频,中文有码,日本久久精品,秋霞精品交换

你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 賽默飛 >賽默飛 Hypersil GOLD C18選擇性HPLC色譜柱

產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)

賽默飛 Hypersil GOLD C18選擇性HPLC色譜柱

簡(jiǎn)要描述:賽默飛 Hypersil GOLD C18選擇性HPLC色譜柱,可使您的 HPLC 和 LC/MS 應(yīng)用獲得異乎尋常的峰形和分辨率。這些封端、超純、硅膠基質(zhì)色譜柱借助通用梯度和 C18 選擇性,可顯著減少峰拖尾。

  • 產(chǎn)品型號(hào):25005-254630
  • 廠商性質(zhì):代理商
  • 更新時(shí)間:2025-02-25
  • 訪  問  量:63

產(chǎn)品介紹

品牌Thermofisher Scientific/賽默飛世爾供貨周期一周
應(yīng)用領(lǐng)域環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合

賽默飛 Hypersil GOLD C18選擇性HPLC色譜柱


 

使用 Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC 色譜柱,可使您的 HPLC 和 LC/MS 應(yīng)用獲得異乎尋常的峰形和分辨率。這些封端、超純、硅膠基質(zhì)色譜柱借助通用梯度和 C18 選擇性,可顯著減少峰拖尾。憑借優(yōu)秀的分辨率、效率和靈敏度,Hypersil GOLD 色譜柱可使您對(duì)分析數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和質(zhì)量充滿信心。

 

貨號(hào)長(zhǎng)度(公制)直徑(公制)粒徑
25005-254630250 mm4.6 mm5 μm
25003-03213030 mm2.1 mm3 μm
25003-03463030 mm4.6 mm3 μm
25003-05213050 mm2.1 mm3 μm
25003-05303050 mm3 mm3 μm
25003-05463050 mm4.6 mm3 μm
25003-101030100 mm1 mm3 μm
25003-102130100 mm2.1 mm3 μm
25003-103030100 mm3 mm3 μm
25003-104030100 mm4 mm3 μm
25003-104630100 mm4.6 mm3 μm
25003-152130150 mm2.1 mm3 μm
25003-153030150 mm3 mm3 μm
25003-154030150 mm4 mm3 μm
25003-154630150 mm4.6 mm3 μm
25003-01400110 mm4 mm3 μm
25002-01213510 mm2.1 mm1.9 μm
25002-02213020 mm2.1 mm1.9 μm
25002-03103030 mm1 mm1.9 μm
25002-03213030 mm2.1 mm1.9 μm
25002-05103050 mm1 mm1.9 μm
25002-05213050 mm2.1 mm1.9 μm
25002-05303050 mm3 mm1.9 μm
25002-05463050 mm4.6 mm1.9 μm
25002-101030100 mm1 mm1.9 μm
25002-102130100 mm2.1 mm1.9 μm
25002-103030100 mm3 mm1.9 μm
25002-152130150 mm2.1 mm1.9 μm
25002-202130200 mm2.1 mm1.9 μm
25003-01100110 mm1 mm3 μm
25003-01210110 mm2.1 mm3 μm
25003-01300110 mm3 mm3 μm
25005-01100110 mm1 mm5 μm
25005-01210110 mm2.1 mm5 μm
25005-01300110 mm3 mm5 μm
25005-01400110 mm4 mm5 μm
25005-02922320 mm21.2 mm5 μm
25005-05213050 mm2.1 mm5 μm
25005-05303050 mm3 mm5 μm
25005-05463050 mm4.6 mm5 μm
25005-102130100 mm2.1 mm5 μm
25005-103030100 mm3 mm5 μm
25005-104630100 mm4.6 mm5 μm
25005-152130150 mm2.1 mm5 μm
25005-153030150 mm3 mm5 μm
25005-154030150 mm4 mm5 μm
25005-154630150 mm4.6 mm5 μm
25005-253030250 mm3 mm5 μm
25005-254030250 mm4 mm5 μm
25012-02922320 mm21.2 mm12 μm
C-1000


25003-254630250 mm4.6 mm3 μm
25012-02213020 mm2.1 mm12 μm
25002-104630100 mm4.6 mm2 μm


賽默飛 Hypersil GOLD C18選擇性HPLC色譜柱

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

聯(lián)