你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 賽默飛 >賽默飛 Hypersil GOLD C18選擇性HPLC色譜柱
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
賽默飛 Hypersil GOLD C18選擇性HPLC色譜柱
簡(jiǎn)要描述:賽默飛 Hypersil GOLD C18選擇性HPLC色譜柱,可使您的 HPLC 和 LC/MS 應(yīng)用獲得異乎尋常的峰形和分辨率。這些封端、超純、硅膠基質(zhì)色譜柱借助通用梯度和 C18 選擇性,可顯著減少峰拖尾。
產(chǎn)品型號(hào):25005-254630
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-02-25
訪 問 量:63
產(chǎn)品介紹
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
賽默飛 Hypersil GOLD C18選擇性HPLC色譜柱
使用 Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ HPLC 色譜柱,可使您的 HPLC 和 LC/MS 應(yīng)用獲得異乎尋常的峰形和分辨率。這些封端、超純、硅膠基質(zhì)色譜柱借助通用梯度和 C18 選擇性,可顯著減少峰拖尾。憑借優(yōu)秀的分辨率、效率和靈敏度,Hypersil GOLD 色譜柱可使您對(duì)分析數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和質(zhì)量充滿信心。
貨號(hào) | 長(zhǎng)度(公制) | 直徑(公制) | 粒徑 |
25005-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm |
25003-032130 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm |
25003-034630 | 30 mm | 4.6 mm | 3 μm |
25003-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm |
25003-053030 | 50 mm | 3 mm | 3 μm |
25003-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm |
25003-101030 | 100 mm | 1 mm | 3 μm |
25003-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm |
25003-103030 | 100 mm | 3 mm | 3 μm |
25003-104030 | 100 mm | 4 mm | 3 μm |
25003-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm |
25003-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm |
25003-153030 | 150 mm | 3 mm | 3 μm |
25003-154030 | 150 mm | 4 mm | 3 μm |
25003-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm |
25003-014001 | 10 mm | 4 mm | 3 μm |
25002-012135 | 10 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
25002-022130 | 20 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
25002-031030 | 30 mm | 1 mm | 1.9 μm |
25002-032130 | 30 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
25002-051030 | 50 mm | 1 mm | 1.9 μm |
25002-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
25002-053030 | 50 mm | 3 mm | 1.9 μm |
25002-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 1.9 μm |
25002-101030 | 100 mm | 1 mm | 1.9 μm |
25002-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
25002-103030 | 100 mm | 3 mm | 1.9 μm |
25002-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
25002-202130 | 200 mm | 2.1 mm | 1.9 μm |
25003-011001 | 10 mm | 1 mm | 3 μm |
25003-012101 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm |
25003-013001 | 10 mm | 3 mm | 3 μm |
25005-011001 | 10 mm | 1 mm | 5 μm |
25005-012101 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm |
25005-013001 | 10 mm | 3 mm | 5 μm |
25005-014001 | 10 mm | 4 mm | 5 μm |
25005-029223 | 20 mm | 21.2 mm | 5 μm |
25005-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm |
25005-053030 | 50 mm | 3 mm | 5 μm |
25005-054630 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm |
25005-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm |
25005-103030 | 100 mm | 3 mm | 5 μm |
25005-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm |
25005-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm |
25005-153030 | 150 mm | 3 mm | 5 μm |
25005-154030 | 150 mm | 4 mm | 5 μm |
25005-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm |
25005-253030 | 250 mm | 3 mm | 5 μm |
25005-254030 | 250 mm | 4 mm | 5 μm |
25012-029223 | 20 mm | 21.2 mm | 12 μm |
C-1000 | |||
25003-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 3 μm |
25012-022130 | 20 mm | 2.1 mm | 12 μm |
25002-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 2 μm |
賽默飛 Hypersil GOLD C18選擇性HPLC色譜柱